KW 68510424 Комплект обманок для электронного демпфирования DCC AUDI
Описание
KW 68510342 Комплект обманок для электронного демпфирования DCC
Manufacturer | Model | Engine | Vehicle shape | Fuel | Performance | Cubic capacity | Cylinder | Drivetrain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012- | 1.0 TFSI | Schrägheck | Benzin | 85 KW | 999 ccm | 3 | Frontantrieb |
AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012- | 1.2 TFSI | Schrägheck | Benzin | 77 KW | 1197 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012- | 1.2 TFSI | Schrägheck | Benzin | 81 KW | 1197 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012- | 1.4 TFSI | Schrägheck | Benzin | 90 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012- | 1.4 TFSI | Schrägheck | Benzin | 92 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012- | 1.4 TFSI | Schrägheck | Benzin | 103 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012- | 1.4 TSI | Schrägheck | Benzin | 110 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012- | 1.5 TFSI | Schrägheck | Benzin | 110 KW | 1495 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012- | 1.6 TDI | Schrägheck | Diesel | 77 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012- | 1.6 TDI | Schrägheck | Diesel | 81 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012- | 1.6 TDI | Schrägheck | Diesel | 85 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012- | 1.8 TFSI | Schrägheck | Benzin | 132 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012- | 1.8 TFSI quattro | Schrägheck | Benzin | 132 KW | 1798 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012- | 2.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 81 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012- | 2.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012- | 2.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 105 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012- | 2.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012- | 2.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 135 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012- | 2.0 TDI quattro | Schrägheck | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012- | 2.0 TDI quattro | Schrägheck | Diesel | 135 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012- | 2.0 TFSI | Schrägheck | Benzin | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012- | 2.0 TFSI quattro | Schrägheck | Benzin | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012- | S3 quattro | Schrägheck | Benzin | 206 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012- | S3 quattro | Schrägheck | Benzin | 210 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012- | S3 quattro | Schrägheck | Benzin | 213 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012- | S3 quattro | Schrägheck | Benzin | 221 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012- | S3 quattro | Schrägheck | Benzin | 228 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A3 Cabriolet (8V) 8V7, 8VE 10/2013- | 1.4 TFSI | Cabriolet | Benzin | 85 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A3 Cabriolet (8V) 8V7, 8VE 10/2013- | 1.4 TFSI | Cabriolet | Benzin | 92 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A3 Cabriolet (8V) 8V7, 8VE 10/2013- | 1.4 TFSI | Cabriolet | Benzin | 103 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A3 Cabriolet (8V) 8V7, 8VE 10/2013- | 1.4 TSI | Cabriolet | Benzin | 110 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A3 Cabriolet (8V) 8V7, 8VE 10/2013- | 1.5 TFSI | Cabriolet | Benzin | 110 KW | 1495 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A3 Cabriolet (8V) 8V7, 8VE 10/2013- | 1.6 TDI | Cabriolet | Diesel | 81 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A3 Cabriolet (8V) 8V7, 8VE 10/2013- | 1.6 TDI | Cabriolet | Diesel | 85 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A3 Cabriolet (8V) 8V7, 8VE 10/2013- | 1.8 TFSI | Cabriolet | Benzin | 125 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A3 Cabriolet (8V) 8V7, 8VE 10/2013- | 1.8 TFSI | Cabriolet | Benzin | 132 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A3 Cabriolet (8V) 8V7, 8VE 10/2013- | 1.8 TFSI quattro | Cabriolet | Benzin | 132 KW | 1798 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A3 Cabriolet (8V) 8V7, 8VE 10/2013- | 2.0 TDI | Cabriolet | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A3 Cabriolet (8V) 8V7, 8VE 10/2013- | 2.0 TDI | Cabriolet | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A3 Cabriolet (8V) 8V7, 8VE 10/2013- | 2.0 TDI | Cabriolet | Diesel | 135 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A3 Cabriolet (8V) 8V7, 8VE 10/2013- | 2.0 TDI quattro | Cabriolet | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A3 Cabriolet (8V) 8V7, 8VE 10/2013- | 2.0 TDI quattro | Cabriolet | Diesel | 135 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A3 Cabriolet (8V) 8V7, 8VE 10/2013- | 2.0 TFSI | Cabriolet | Benzin | 137 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A3 Cabriolet (8V) 8V7, 8VE 10/2013- | 2.0 TFSI | Cabriolet | Benzin | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A3 Cabriolet (8V) 8V7, 8VE 10/2013- | 2.0 TFSI quattro | Cabriolet | Benzin | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A3 Cabriolet (8V) 8V7, 8VE 10/2013- | 2.0 TFSI quattro | Cabriolet | Benzin | 162 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A3 Cabriolet (8V) 8V7, 8VE 10/2013- | 2.0 TFSI quattro | Cabriolet | Benzin | 170 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A3 Cabriolet (8V) 8V7, 8VE 10/2013- | 35 TFSI | Cabriolet | Benzin | 110 KW | 1495 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A3 Cabriolet (8V) 8V7, 8VE 10/2013- | 40 TFSI | Cabriolet | Benzin | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A3 Cabriolet (8V) 8V7, 8VE 10/2013- | 40 TFSI quattro | Cabriolet | Benzin | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A3 Cabriolet (8V) 8V7, 8VE 10/2013- | S3 quattro | Cabriolet | Benzin | 210 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A3 Cabriolet (8V) 8V7, 8VE 10/2013- | S3 quattro | Cabriolet | Benzin | 213 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A3 Cabriolet (8V) 8V7, 8VE 10/2013- | S3 quattro | Cabriolet | Benzin | 221 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A3 Cabriolet (8V) 8V7, 8VE 10/2013- | S3 quattro | Cabriolet | Benzin | 228 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 1.0 TFSI | Stufenheck | Benzin | 85 KW | 999 ccm | 3 | Frontantrieb |
AUDI | A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 1.2 TFSI | Stufenheck | Benzin | 77 KW | 1197 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 1.2 TFSI | Stufenheck | Benzin | 81 KW | 1197 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 1.4 TFSI | Stufenheck | Benzin | 90 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 1.4 TFSI | Stufenheck | Benzin | 92 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 1.4 TFSI | Stufenheck | Benzin | 103 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 1.4 TSI | Stufenheck | Benzin | 110 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 1.5 TFSI | Stufenheck | Benzin | 110 KW | 1495 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 1.6 TDI | Stufenheck | Diesel | 77 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 1.6 TDI | Stufenheck | Diesel | 81 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 1.6 TDI | Stufenheck | Diesel | 85 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 1.6 TDI quattro | Stufenheck | Diesel | 81 KW | 1598 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 1.8 TFSI | Stufenheck | Benzin | 125 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 1.8 TFSI | Stufenheck | Benzin | 132 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 1.8 TFSI quattro | Stufenheck | Benzin | 132 KW | 1798 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 81 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 105 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 135 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 2.0 TDI quattro | Stufenheck | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 2.0 TDI quattro | Stufenheck | Diesel | 135 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 2.0 TFSI | Stufenheck | Benzin | 137 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 2.0 TFSI | Stufenheck | Benzin | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 2.0 TFSI | Stufenheck | Benzin | 162 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 2.0 TFSI quattro | Stufenheck | Benzin | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 2.0 TFSI quattro | Stufenheck | Benzin | 162 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 2.0 TFSI quattro | Stufenheck | Benzin | 170 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 30 TDI | Stufenheck | Diesel | 85 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 30 TFSI | Stufenheck | Benzin | 85 KW | 999 ccm | 3 | Frontantrieb |
AUDI | A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 35 TDI | Stufenheck | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 35 TFSI | Stufenheck | Benzin | 110 KW | 1495 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 40 TDI quattro | Stufenheck | Diesel | 135 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 40 TFSI | Stufenheck | Benzin | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 40 TFSI quattro | Stufenheck | Benzin | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | RS3 quattro | Stufenheck | Benzin | 294 KW | 2480 ccm | 5 | Allrad |
AUDI | A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | S3 quattro | Stufenheck | Benzin | 206 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | S3 quattro | Stufenheck | Benzin | 210 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | S3 quattro | Stufenheck | Benzin | 213 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | S3 quattro | Stufenheck | Benzin | 215 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | S3 quattro | Stufenheck | Benzin | 221 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | S3 quattro | Stufenheck | Benzin | 228 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 1.0 TFSI | Schrägheck | Benzin | 85 KW | 999 ccm | 3 | Frontantrieb |
AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 1.2 TFSI | Schrägheck | Benzin | 77 KW | 1197 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 1.2 TFSI | Schrägheck | Benzin | 81 KW | 1197 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 1.4 TFSI | Schrägheck | Benzin | 90 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 1.4 TFSI | Schrägheck | Benzin | 103 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 1.4 TSI | Schrägheck | Benzin | 110 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 1.5 TFSI | Schrägheck | Benzin | 110 KW | 1495 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 1.6 TDI | Schrägheck | Diesel | 77 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 1.6 TDI | Schrägheck | Diesel | 81 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 1.6 TDI | Schrägheck | Diesel | 85 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 1.6 TDI quattro | Schrägheck | Diesel | 81 KW | 1598 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 1.8 TFSI | Schrägheck | Benzin | 132 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 1.8 TFSI quattro | Schrägheck | Benzin | 132 KW | 1798 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 2.0 45 TFSI | Schrägheck | Benzin | 162 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 2.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 81 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 2.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 2.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 105 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 2.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 2.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 135 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 2.0 TDI quattro | Schrägheck | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 2.0 TDI quattro | Schrägheck | Diesel | 135 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 2.0 TFSI | Schrägheck | Benzin | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 2.0 TFSI quattro | Schrägheck | Benzin | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 30 TDI | Schrägheck | Diesel | 85 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 30 TFSI | Schrägheck | Benzin | 85 KW | 999 ccm | 3 | Frontantrieb |
AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 35 TDI | Schrägheck | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 35 TFSI | Schrägheck | Benzin | 110 KW | 1495 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 40 TDI quattro | Schrägheck | Diesel | 135 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 40 TFSI | Schrägheck | Benzin | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 40 TFSI quattro | Schrägheck | Benzin | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | RS3 quattro | Schrägheck | Benzin | 270 KW | 2480 ccm | 5 | Allrad |
AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | RS3 quattro | Schrägheck | Benzin | 294 KW | 2480 ccm | 5 | Allrad |
AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | S3 quattro | Schrägheck | Benzin | 206 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | S3 quattro | Schrägheck | Benzin | 210 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | S3 quattro | Schrägheck | Benzin | 213 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | S3 quattro | Schrägheck | Benzin | 221 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | S3 quattro | Schrägheck | Benzin | 228 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | TT (FV) FV3, 8J, 8J1 07/2014- | 1.8 TFSI | Coupe | Benzin | 132 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | TT (FV) FV3, 8J, 8J1 07/2014- | 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 135 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | TT (FV) FV3, 8J, 8J1 07/2014- | 2.0 TDI quattro | Coupe | Diesel | 135 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | TT (FV) FV3, 8J, 8J1 07/2014- | 2.0 TFSI | Coupe | Benzin | 169 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | TT (FV) FV3, 8J, 8J1 07/2014- | 2.0 TFSI quattro | Coupe | Benzin | 162 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | TT (FV) FV3, 8J, 8J1 07/2014- | 2.0 TFSI quattro | Coupe | Benzin | 169 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | TT (FV) FV3, 8J, 8J1 07/2014- | 2.0 TFSI quattro | Coupe | Benzin | 170 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | TT (FV) FV3, 8J, 8J1 07/2014- | 2.0 TTS quattro | Coupe | Benzin | 210 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | TT (FV) FV3, 8J, 8J1 07/2014- | 2.0 TTS quattro | Coupe | Benzin | 215 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | TT (FV) FV3, 8J, 8J1 07/2014- | 2.0 TTS quattro | Coupe | Benzin | 225 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | TT (FV) FV3, 8J, 8J1 07/2014- | 2.0 TTS quattro | Coupe | Benzin | 228 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | TT (FV) FV3, 8J, 8J1 07/2014- | 2.5 RS quattro | Coupe | Benzin | 294 KW | 2480 ccm | 5 | Allrad |
AUDI | TT (FV) FV3, 8J, 8J1 07/2014- | 40 TFSI | Coupe | Benzin | 145 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | TT (FV) FV3, 8J, 8J1 07/2014- | 45 TFSI | Coupe | Benzin | 180 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | TT (FV) FV3, 8J, 8J1 07/2014- | 45 TFSI quattro | Coupe | Benzin | 180 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | TT (FV) FV3, 8J, 8J1 07/2014- | TTS Coupe quattro | Coupe | Benzin | 235 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
Характеристики
Общие характеристики | |
Марка авто | Audi |
Страна происхождения | Германия |
Вес (кг) | 0.5 |