KW Suspensions 39020044 KW DDC Винтовая подвеска для X3 G01 / X4 G02
Описание
KW Suspensions 39020044 KW DDC Винтовая подвеска для X3 G01 / X4 G02
С винтовой подвеской KW Variant 2 вы сможете не только отрегулировать положение кузова от умеренно низкого до крайне низкого, но и управлять уровнем жесткости отбоя амортизаторов через штатное меню адаптивной подвески!Модель - KW DDC (регулируется высота механически и жесткость электронно)
Занижение передней оси: от -30 до -55 мм
Занижение задней оси: от -25 до -50 мм
Фотографии могут отличаться от реального вида товара!
Производитель |
Модель |
Двигатель |
тип ТС |
Топливо |
Мощность |
Объем двигателя |
К-во циллиндров |
Привод |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | X3 (G01, F97) 07/2017- | xDrive 20 d | SUV | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 | All-wheel Drive |
BMW | X3 (G01, F97) 07/2017- | xDrive 20 d | SUV | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 | All-wheel Drive |
BMW | X3 (G01, F97) 07/2017- | xDrive 20 d Mild-Hybrid | SUV | Diesel/Electro | 120 KW | 1995 ccm | 4 | All-wheel Drive |
BMW | X3 (G01, F97) 07/2017- | xDrive 20 d Mild-Hybrid | SUV | Diesel/Electro | 140 KW | 1995 ccm | 4 | All-wheel Drive |
BMW | X3 (G01, F97) 07/2017- | xDrive 20 i | SUV | Petrol | 135 KW | 1998 ccm | 4 | All-wheel Drive |
BMW | X3 (G01, F97) 07/2017- | xDrive 20 i Mild Hybrid | SUV | Petrol/Electric | 135 KW | 1998 ccm | 4 | All-wheel Drive |
BMW | X3 (G01, F97) 07/2017- | xDrive 25 d | SUV | Diesel | 155 KW | 1995 ccm | 4 | All-wheel Drive |
BMW | X3 (G01, F97) 07/2017- | xDrive 25 d | SUV | Diesel | 170 KW | 1995 ccm | 4 | All-wheel Drive |
BMW | X3 (G01, F97) 07/2017- | xDrive 30 i | SUV | Petrol | 183 KW | 1998 ccm | 4 | All-wheel Drive |
BMW | X3 (G01, F97) 07/2017- | xDrive 30 i | SUV | Petrol | 185 KW | 1998 ccm | 4 | All-wheel Drive |
BMW | X3 (G01, F97) 07/2017- | xDrive 30 i Mild Hybrid | SUV | Petrol/Electric | 180 KW | 1998 ccm | 4 | All-wheel Drive |
BMW | X3 (G01, F97) 07/2017- | xDrive 30d | SUV | Diesel | 183 KW | 2993 ccm | 6 | All-wheel Drive |
BMW | X3 (G01, F97) 07/2017- | xDrive 30d | SUV | Diesel | 195 KW | 2993 ccm | 6 | All-wheel Drive |
BMW | X3 (G01, F97) 07/2017- | xDrive 30d Mild-Hybrid | SUV | Diesel/Electro | 183 KW | 2993 ccm | 6 | All-wheel Drive |
BMW | X3 (G01, F97) 07/2017- | xDrive 30d Mild-Hybrid | SUV | Diesel/Electro | 210 KW | 2993 ccm | 6 | All-wheel Drive |
BMW | X3 (G01, F97) 07/2017- | xDrive M40 d | SUV | Diesel | 240 KW | 2993 ccm | 6 | All-wheel Drive |
BMW | X3 (G01, F97) 07/2017- | xDrive M40 d Mild-Hybrid | SUV | Diesel/Electro | 250 KW | 2993 ccm | 6 | All-wheel Drive |
BMW | X3 (G01, F97) 07/2017- | xDrive M40 i | SUV | Petrol | 260 KW | 2998 ccm | 6 | All-wheel Drive |
BMW | X3 (G01, F97) 07/2017- | xDrive M40 i | SUV | Petrol | 265 KW | 2998 ccm | 6 | All-wheel Drive |
BMW | X3 (G01, F97) 07/2017- | xDrive M40 i Mild Hybrid | SUV | Petrol/Electric | 265 KW | 2998 ccm | 6 | All-wheel Drive |
BMW | X4 (G02, F98) 04/2018- | M40 d Mild-Hybrid xDrive | SUV | Diesel/Electro | 250 KW | 2993 ccm | 6 | All-wheel Drive |
BMW | X4 (G02, F98) 04/2018- | M40 d xDrive | SUV | Diesel | 240 KW | 2993 ccm | 6 | All-wheel Drive |
BMW | X4 (G02, F98) 04/2018- | M40 i xDrive | SUV | Petrol | 260 KW | 2998 ccm | 6 | All-wheel Drive |
BMW | X4 (G02, F98) 04/2018- | M40 i xDrive | SUV | Petrol | 265 KW | 2998 ccm | 6 | All-wheel Drive |
BMW | X4 (G02, F98) 04/2018- | xDrive 20 d | SUV | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 | All-wheel Drive |
BMW | X4 (G02, F98) 04/2018- | xDrive 20 d | SUV | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 | All-wheel Drive |
BMW | X4 (G02, F98) 04/2018- | xDrive 20 d Mild-Hybrid | SUV | Diesel/Electro | 120 KW | 1995 ccm | 4 | All-wheel Drive |
BMW | X4 (G02, F98) 04/2018- | xDrive 20 d Mild-Hybrid | SUV | Diesel/Electro | 140 KW | 1995 ccm | 4 | All-wheel Drive |
BMW | X4 (G02, F98) 04/2018- | xDrive 20 i | SUV | Petrol | 135 KW | 1998 ccm | 4 | All-wheel Drive |
BMW | X4 (G02, F98) 04/2018- | xDrive 20 i Mild Hybrid | SUV | Petrol/Electric | 135 KW | 1998 ccm | 4 | All-wheel Drive |
BMW | X4 (G02, F98) 04/2018- | xDrive 25 d | SUV | Diesel | 155 KW | 1995 ccm | 4 | All-wheel Drive |
BMW | X4 (G02, F98) 04/2018- | xDrive 25 d | SUV | Diesel | 170 KW | 1995 ccm | 4 | All-wheel Drive |
BMW | X4 (G02, F98) 04/2018- | xDrive 30 d | SUV | Diesel | 183 KW | 2993 ccm | 6 | All-wheel Drive |
BMW | X4 (G02, F98) 04/2018- | xDrive 30 d | SUV | Diesel | 195 KW | 2993 ccm | 6 | All-wheel Drive |
BMW | X4 (G02, F98) 04/2018- | xDrive 30 d Mild-Hybrid | SUV | Diesel/Electro | 183 KW | 2993 ccm | 6 | All-wheel Drive |
BMW | X4 (G02, F98) 04/2018- | xDrive 30 d Mild-Hybrid | SUV | Diesel/Electro | 210 KW | 2993 ccm | 6 | All-wheel Drive |
BMW | X4 (G02, F98) 04/2018- | xDrive 30 i | SUV | Petrol | 180 KW | 1998 ccm | 4 | All-wheel Drive |
BMW | X4 (G02, F98) 04/2018- | xDrive 30 i | SUV | Petrol | 183 KW | 1998 ccm | 4 | All-wheel Drive |
BMW | X4 (G02, F98) 04/2018- | xDrive 30 i | SUV | Petrol | 185 KW | 1998 ccm | 4 | All-wheel Drive |
BMW | X4 (G02, F98) 04/2018- | xDrive 30 i Mild Hybrid | SUV | Petrol/Electric | 180 KW | 1998 ccm | 4 | All-wheel Drive |
BMW | X4 (G02, F98) 04/2018- | xDrive M40 i Mild Hybrid | SUV | Petrol/Electric | 265 KW | 2998 ccm | 6 | All-wheel Drive |
Характеристики
Общие характеристики | |
Марка авто | BMW |
Модель авто | X3 G01, X4 G02 |
Страна происхождения | Германия |
Вес (кг) | 23 |
Тип регулировок | С регулировкой высоты и жесткости |
Отзывы
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...